產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)圖 Construction Drawing:

技術(shù)指標(biāo) Technical data:
產(chǎn)品輸入電壓Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
產(chǎn)品最大輸出功率 Maximum output power of the product: | 2700-10000K白光210W,單紅色60W、單綠色110W、單藍(lán)色110W,產(chǎn)品連續(xù)工作功率不變 |
光源light Source: | 采用1200顆2016LED光源,單顆光源功率0.6W,光源壽命5-10萬小時(shí) |
顯示屏 Light Source Output Power: | 采用液晶顯示屏,可中英文顯示,顯示屏尺寸是35×29mm |
DMX通道DMX Channel: | DMX信號控制,帶有RDM功能,可手動(dòng)按鍵旋鈕操作 |
控制模式 Control mode: | 3通道和9通道兩種通道模式可選擇 |
色溫Color Temperature: | 2700-10000K可調(diào) |
CRI: | 平均≥94 |
TLCI: | 平均≥93 |
出光角度Light Output Angle: | 105°(半峰角度) |
發(fā)光面尺寸Luminous Surface Size: | 435X255mm |
產(chǎn)品輸出光通量Product Output Luminous Flux: | 2700K/14100 lm、3200K/14300 lm、5600K/13800lm、10000k/13100 lm、單紅色/2300 lm、單綠色/6700 lm、單藍(lán)色/1600 lm |
調(diào)光Dimming: | 16比特以上無抖動(dòng)平滑線性調(diào)光輸出,調(diào)光不延時(shí),調(diào)光頻率20K(20000Hz)以上 |
散熱Dissipate Heat: | 采用無風(fēng)扇散熱 |
DUV: | 具有DUV正負(fù)調(diào)節(jié)功能,可以+0.018至-0.02范圍調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)DUV時(shí)色溫誤差平均不超5%、CRI誤差平均不超3%、TLCI誤差平均不超6% |
顏色Color: | 可360°色相調(diào)節(jié),也可以多種單色調(diào)節(jié)混合成各種顏色,多臺產(chǎn)品的顏色一致性視覺沒誤差 |
出貨標(biāo)配Shipment standard : | 配遮光葉,可選配防眩,要增加其他附件配置,請?jiān)斣?/span> |
工作環(huán)境溫度Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防護(hù)等級Degree Of Protection: | IP20 |
內(nèi)尺寸Internal Dimension: | 帶遮葉57X15X39cm 不帶遮葉57X11.5X39cm |
包裝尺寸Package Size: | 63X24X48cm |
凈重Net Weight: | 11.1Kg(燈:9.5Kg、遮葉:1.6kg) |
毛重Gross Weight: | 12.8Kg |
產(chǎn)品不同距離照度參數(shù) Beam size and LUX data at different distance:
照射距離(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
200W | 2700K | 中心照度(LUX) | 6671 | 1668 | 741 | 417 | 267 | 185 | 136 | 104 | 82 | 67 |
3200K | 中心照度(LUX) | 6777 | 1694 | 753 | 424 | 271 | 188 | 138 | 106 | 84 | 68 | |
5600K | 中心照度(LUX) | 6481 | 1620 | 720 | 405 | 259 | 180 | 132 | 101 | 80 | 65 | |
10000K | 中心照度(LUX) | 6190 | 1547 | 688 | 387 | 248 | 172 | 126 | 97 | 76 | 62 | |
單紅色 | 中心照度(LUX) | 1111 | 278 | 123 | 69 | 44 | 31 | 23 | 17 | 14 | 11 | |
單綠色 | 中心照度(LUX) | 3336 | 834 | 371 | 208 | 133 | 93 | 68 | 52 | 41 | 33 | |
單藍(lán)色 | 中心照度(LUX) | 828 | 207 | 92 | 52 | 33 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 | |

