200W全彩影視聚光燈
產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
產品輸入電壓Product input voltage: | AC100-240V/50-60Hz |
產品最大輸出功率 Maximum output power of the product: | 2700-10000K白光220W,單紅色55W、單綠色110W、單藍色110W,產品連續工作功率不變 |
光源light Source: | 采用24顆多色5050RGBWLED光源組成的模組光源,單顆光源功率24W,光源壽命5-10萬小時 |
顯示屏 Light Source Output Power: | 采用OLED顯示屏,可全中英文顯示,顯示屏尺寸是30×15mm |
控制模式 Control mode: | DMX信號控制,帶有RDM功能,可手動按鍵旋鈕操作 |
色溫Color Temperature: | 2700-10000K 可調 |
CRI: | 平均≥96 |
TLCL: | 平均≥96 |
出光角度Light Output Angle: | 16-60°(可調) |
調焦Focusing: | 電動調焦、可控臺和手動旋鈕調節 |
產品輸出光通量Product Output Luminous Flux: | 2700K/7100lm、3200K/7400lm、5600K/7500 lm、單紅色480 lm、單綠色/3200 lm、單藍色/760lm |
DMX通道DMX Channel: | 5通道和11通道兩種通道模式可選擇 |
調光Dimming: | 16比特以上無抖動平滑線性調光輸出,調光不延時,調光頻率20K(20000Hz)以上 |
散熱和噪音Heat dissipation and noise: | 智能散熱板(帶風扇)和靜音可選擇,具體詳詢 |
DUV: | 具有DUV正負調節功能,可以+0.018至-0.02范圍調節,調節DUV時色溫誤差平均不超5%、CRI誤差平均不超3%、TLCI誤差平均不超6% |
顏色Color: | 可360°色相調節,也可以多種單色調節混合成各種顏色,多臺產品的顏色一致性視覺沒誤差 |
工作環境溫度Working Ambient Temperature: | -25℃至40℃ |
防護等級Degree Of Protection: | IP20 |
內尺寸Internal Dimension: | 50X28.5X28.5cm |
包裝尺寸Package Size: | 65X34X33cm |
凈重Net Weight: | 10.3kg(燈:9.3kg 遮葉:1kg)-有風扇 11.2kg(燈:10.2kg 遮葉:1kg)-無風扇 |
毛重Gross Weight: | 12Kg-有風扇 13Kg-無風扇 |
產品不同距離照度參數 Beam size and LUX data at different distance:
照射距離(m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16°光斑直徑(m) | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.41 | 1.69 | 1.96 | 2.24 | 2.54 | 2.81 | 3.09 | 3.37 | 3.65 | 3.94 | 4.22 | |
60°光斑直徑(m) | 2.3 | 3.46 | 4.62 | 5.77 | 6.93 | 8.08 | 9.23 | 10.39 | 11.55 | 12.7 | 13.86 | 15.01 | 16.16 | 17.32 | |
2700K | 16°中心照度 | 12827 | 5701 | 3206 | 2052 | 1425 | 1047 | 802 | 633 | 513 | 424 | 356 | 304 | 262 | 228 |
60°中心照度 | 1929 | 857 | 482 | 309 | 214 | 157 | 121 | 95 | 77 | 64 | 54 | 46 | 39 | 34 | |
3200K | 16°中心照度 | 12871 | 5721 | 3218 | 2059 | 1430 | 1051 | 804 | 636 | 515 | 426 | 358 | 305 | 263 | 229 |
60°中心照度 | 2023 | 899 | 506 | 324 | 225 | 165 | 126 | 100 | 81 | 67 | 56 | 48 | 41 | 36 | |
5600K | 16°中心照度 | 13368 | 5941 | 3342 | 2139 | 1485 | 1091 | 836 | 660 | 535 | 442 | 371 | 316 | 273 | 238 |
60°中心照度 | 2013 | 895 | 503 | 322 | 224 | 165 | 126 | 99 | 81 | 67 | 56 | 48 | 41 | 36 | |
單紅色 | 16°中心照度 | 897 | 399 | 224 | 143 | 100 | 73 | 56 | 44 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 |
60°中心照度 | 134 | 60 | 33 | 21 | 15 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
單綠色 | 16°中心照度 | 5613 | 2495 | 1403 | 898 | 624 | 458 | 351 | 277 | 225 | 186 | 156 | 133 | 115 | 100 |
60°中心照度 | 874 | 388 | 218 | 140 | 97 | 71 | 55 | 43 | 35 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
單藍色 | 16°中心照度 | 1307 | 581 | 327 | 209 | 145 | 107 | 82 | 65 | 52 | 43 | 36 | 31 | 27 | 23 |
60°中心照度 | 209 | 93 | 52 | 33 | 23 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
- 上一篇:200W可調色溫影視聚光燈


