產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)圖 Construction Drawing:

技術(shù)指標(biāo) Technical data:
頻率響應(yīng) Frequency Response(+/-3dB): | 60-19000Hz |
頻率響應(yīng) Frequency Range(-10dB): | 50-20000Hz |
推薦高通濾波器 Recommended High-Pass Protection Filter: | 50Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度 Dispersion(-6dB) | H90°×V30° |
額定功率 Power Handling,Long-Term Continuous: | 500W ( AES) |
峰值功率 Power Handling, Peak: | 2000W |
靈敏度 Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 100dB |
最大聲壓級(jí)/峰值 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 133dB |
揚(yáng)聲器 Transducers:
低音揚(yáng)聲器 Low Frequency: | 1×15寸低音揚(yáng)聲器(4"voice coil) |
| 高音驅(qū)動(dòng)器 High Frequency: | 1×高音揚(yáng)聲器(3"voice coil) |
| 額定阻抗 Nominal Impedance: | 8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料 Enclosure Material: | 優(yōu)質(zhì)樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級(jí) Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 2 x Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | 吊裝/支撐 |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions: | (H)670mm× (W)420mm×(D)433.7mm |
凈重量 Net Weight: | 28kg |






