產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應 Frequency Response(+/-3dB): | 48-20000Hz |
推薦高通濾波器 Recommended High-Pass Protection Filter: | 48Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度 Dispersion(-6dB) | H90°×V60°(可旋轉) |
額定功率 Power Handling,Long-Term Continuous: | 800W ( AES) |
峰值功率 Power Handling, Peak: | 3200W |
靈敏度 Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 103dB |
最大聲壓級/峰值 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 135/141dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器 Low Frequency: | 1×15寸低音揚聲器(3"voice coil) |
高音驅動器 High Frequency: | 1×高頻釹磁驅動器(3"voice coil) |
額定阻抗 Nominal Impedance: | 8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料 Enclosure Material: | 優質樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級 Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 2 x Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | 吊裝/支撐 |
產品尺寸 Dimensions: | (H)685mm× (W)425mm× (D)473mm |
凈重量 Net Weight: | 28kg |
- 上一篇:H215SUB






