產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)圖 Construction Drawing:

技術(shù)指標(biāo) Technical data:
頻率響應(yīng) Frequency Response(+/-3dB): | 45-350Hz |
頻率響應(yīng) Frequency Range(-10dB): | 39-300Hz |
推薦高通濾波器 Recommended High-Pass Protection Filter: | 39Hz最小12dB/倍頻程濾波器 |
連續(xù)功率 Power Handling,Long-Term Continuous: | 900W ( AES) |
峰值功率 Power Handling, Peak: | 3600W |
靈敏度 Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | 97dB |
最大聲壓級(jí) Calculated Maximum SPL@1m(3): | 127.5dB |
最大聲壓級(jí) Calculated Maximum SPL@1m,peak: | 132.5dB |
揚(yáng)聲器 Transducers:
低音揚(yáng)聲器 Low Frequency: | 1×15"18Sound低音揚(yáng)聲器(3.5"voice coil) |
額定阻抗 Nominal Impedance: | 8 Ohms |
箱體 Physical:
木箱材料 Enclosure Material: | 俄羅斯樺木板 |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級(jí) Environmental: | IPx3 |
連接器 Connectors: | 3×Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | 置地 |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions: | (W)450 mm×(H)522 mm×(D)710 mm |
凈重量 Net Weight: | 36.5 kg |






