PA12000
產(chǎn)品詳情
音頻參數(shù) Audio Parameters:
輸入靈敏度 Input Sensitivity: | 3.22 Vrms |
S/N 20 Hz - 20 kHz @ 8 Ω): | 110 Typ.dB(A) |
最大輸入電平 Maximum Input Level: | 24 dBu |
頻率響應(yīng)@ 8 Ω(狀態(tài)下) Frequency Responser: | 20 Hz - 20 kHz +/- 1.0 dB |
串?dāng)_ (1 kHz) Crosstalk: | -75 dB typ. |
輸入阻抗 Input Impedance: | 20 kΩ 平衡 |
共模抑制比 Common Mode Rejection Ratio: | 65 dB typ. |
THD+N (從 0.1 W 到1500W): | < 0.1% (典型值 < 0.05%) |
SMPTE IMD (from 0.1 W to Half Power): | < 0.1% (典型值 < 0.05%) |
輸出阻抗(100 Hz)Output Lmpedance : | 30 mΩ |
DSP參數(shù) DSP Parameters:
AD轉(zhuǎn)換 Conversion: | 24 Bit Tandem? @ 48 kHz/125 dB-A 動(dòng)態(tài)范圍 - 0.005 %THD+N |
DA轉(zhuǎn)換 Conversion: | 24 Bit Tandem? @ 48 kHz/117 dB-A 動(dòng)態(tài)范圍 - 0.003 % THD+N |
采樣率 Sampling Rate: | 24 Bit @ 96 kHz |
位數(shù)深度 Bit Depth: | 32位浮點(diǎn) |
本體延遲 Body Delay: | 2.5 ms |
場(chǎng)景/預(yù)設(shè) Scene / Preset: | 50 個(gè)場(chǎng)景文件, 無(wú)限數(shù)量音箱預(yù)設(shè) |
延時(shí) Delayed: | 2 s (輸入) + 100 ms (輸出) 用于校正延時(shí) |
EQ均衡EQ Equilibrium: | 定制FIR、參數(shù)IIR: 帶Q值的、高/低架、全通、帶通、 帶阻、高/低通 |
分頻 Frequency Division: | inear phase (FIR), Butterworth/Linkwitz-Riley, Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) |
保護(hù)限制 Protection Limits: | TruePower?, RMS voltage, RMS current, Peak limiter |
阻尼控制 Damping Control: | Active DampingControl? and LiveImpedance? measurement |
顯示屏 Display Screen:
分辨率/尺寸 Resolution / Size: | 480x272, 4.3寸 |
亮度 Luminance: | 600 nit |
控制 Control: | 多點(diǎn)電容式觸控、帶按鈕的旋轉(zhuǎn)編碼器20步/圈 |
輸出 Output:
最大輸出功率 Maximum Output Power: | @ 8 Ω (symmetrical)*:1800W @ 4 Ω (symmetrical)*:3000W @ 2 Ω (symmetrical)*:2500W @ 8 Ω (asymmetrical)**:1900W @ 4 Ω (asymmetrical)**:3600W @ 2 Ω (asymmetrical)**:2500W @ 8 Ω 橋接:6000W @ 4 Ω 橋接:5000W |
最大輸出電壓 Maximum Output Voltage: | 180 V 峰值 |
最大輸出電流 Maximum OutputCurrent: | >55 A 峰值 |
* 所有通道均同時(shí)驅(qū)動(dòng)同樣設(shè)置 ** 所有通道均同時(shí)驅(qū)動(dòng),但通道2和通道4為-6dB | |
耗電量 Power Consumption:
電源 Source: | 帶PFC、SRM的通用調(diào)節(jié)開關(guān)模式 |
工作電壓 Maximum Output Current: | 90-264 VAC @ 50/60 Hz |
電源輸入接口Power Input Interface: | IEC C20 inlet (20 A max) |
網(wǎng)絡(luò) Network:
接口 Interface: | 兩個(gè)千兆以太網(wǎng)端口、集成交換機(jī)、以太網(wǎng)連接器 |
擴(kuò)展 Maximum Output Current: | Star, Daisy Chain |
控制軟件 Power Input Interface: | ArmoníaPlus |
基本規(guī)格 Basic Specifications:
尺寸 Size: | 483 x 381 x 88.9 mm |
重量 Weight: | 10 kg |
- 下一篇:PA8000


