產(chǎn)品詳情
技術(shù)指標(biāo) Technical data:
額定功率(8Ω) Rated power: | 8Ω立體聲4X950W/4Ω立體聲4X1610W 2Ω立體聲*4X2740W/16Ω橋接2X1900W 8Ω橋接2X3220W/4Ω橋接*2X5480W |
RMS輸出電壓(THD=1%,1KHz)RMS Output Voltage: | 89.4V |
轉(zhuǎn)換斜率 Conversion Slope: | 50V/us |
輸入靈敏度 Input Sensitivity: | 可選擇 38dB 35dB 32dB 29dB |
THD+N(10%額定輸出功率,典型值): | 0.01% |
IMD-SMPTE(10%額定輸出功率,典型值): | 0.01% |
DIM30(10%額定輸出功率,典型值): | 0.01% |
串?dāng)_抑制 Crosstalk Suppression: | ≥90dB |
頻率響應(yīng)(20Hz-20kHz)Frequency Response: | ±0.2dB |
輸入阻抗 Input Impedance : | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) |
阻尼系數(shù) Damping Coefficient : | ≥5000 |
信噪比 Signal to Noise Ratio: | ≥107dB |
電源接口 Power Interface: | 10A國標(biāo)電源插頭,3×2.5mm電源線 |
電源要求 Power Requirements: | 90∽260VAC,50∽60Hz |
保護功能 Protection Function: | 電源欠壓保護、功放輸出直流保護、過熱保護、溫度功率控制、過載功率控制 |
信號輸出通道 Signal Output Channel: | 四芯SPEAKON揚聲器插座:立體聲/單聲道 模式輸出為CHA/CHB(2路):1+,1- 橋接模式輸出為CHA:1+,2- |
信號輸入母卡儂 Signal Input Female XLR: | 音頻平衡式(XLR)聲音信號輸入插頭4路 |
尺寸(WxHxD) Size: | 483x44x465mm |
凈重 Net Weight: | 9 Kg |
*,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出 | |




