產品詳情
結構圖 Construction Drawing:

技術指標 Technical data:
頻率響應Frequency Response(+/-3dB): | MF:150-1500Hz HF:800-18000Hz |
頻率響應Frequency Range(-10dB): | MF:120-1800Hz HF:700-19000Hz |
推薦高通濾波器Recommended High-Pass Protection Filter: | 250Hz最小18dB/倍頻程濾波器 |
覆蓋角度Dispersion(-6dB) | H100°×V10° |
連續功率Power Handling,Long-Term Continuous: | MF:250W ( AES) HF:220W ( AES) |
峰值功率Power Handling, Peak: | MF:1000W HF:880W |
靈敏度Sensitivity(SPL/1W@1m)(2): | MF:106dB HF:108dB |
最大聲壓級 Calculated Maximum SPL@1m,peak: | MF:136dB HF:137dB |
揚聲器 Transducers:
低音揚聲器Medium Frequency: | 1×10"PHL中音釹磁揚聲器(2"voice coil) |
高音驅動器High Frequency: | 2×B&C 高音釹磁驅動器(3" voice coil) |
額定阻抗Nominal Impedance: | MF:8Ω HF:8Ω |
箱體 Physical:
木箱材料Enclosure Material: | 俄羅斯樺木板(可選芬蘭樺木板) |
表面噴涂 Surface paint: | 黑色聚脲漆(可定制色) |
防水等級Environmental: | IPx4 |
連接器 Connectors: | 2×Neutrik NL4 |
安裝 Suspension: | 搭配專用吊架串吊 |
產品尺寸 Dimensions: | (H)343mm×(W)340mm× (D)481mm |
凈重量 Net Weight: | 26kg |






